| DELL OptiPlex 380 台式机 | |||
![]() 点击进入 |
型号 | 配置 | 价格 |
| 380 | E5800/1/500/DVD |
2230 | |
| 380 | E5800/1/500/DVD | 2370 | |
| 380 | E7500 /2 /500/DVDRW | 2840 | |
| 380 | E7500 /2 /500/DVDRW | 3100 | |
| 380 | E7500 /2 /500/DVDRW | 3890 | |
| 380 | E5800/2G/500G/DVD/集成 | 2363 | |
| 390 | I3-2100(3.1)/2G/500G/DVDRW/集成显卡 | 2856 | |
| 390 | I3-2100(3.1)/2G/500G/DVDRW/集成显卡 | 2836 | |
| 390 | I5-2400(3.1)/2G/500G/DVDRW/集成显卡 | 3506 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822寻求资深销售 |
|||
| DELL OptiPlex 780台式机 | |||
![]() 点击进入 |
型号 | 配置 | 价格 |
| 780 | E7500/2.93/2G/500G/DVDRW/集成 |
3100 | |
| 780 | E7500/2.93/2G/500G/DVDRW/512M | 3420 | |
| 780 | Q8400 2.66/4G/500G/DVDRW/512M增强标机 | 4570 | |
| 780 | Q9400 2.66/2G/500G/DVDRW/512M | 4520 | |
| 780 | Q9550 2.83/4G/500G/DVDRW/512M增强标机 | 5512 | |
| 780 | E7500/2G/500G/DVDRW/集成 | 2704 | |
| 780 | E5800/2G/500G/DVD/集成 | 2375 | |
| 780 | Q8400 2.66/4G/1T/DVD/ | 4006 | |
| 790 | I5-2400(3.1)/2G/500G/DVDRW | 3706 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822寻求资深销售 |
|||
| DELL OptiPlex 990 台式机 | |||
| 型号 | 配置 | 价格 | |
| 990 | I3-2100(3.1)/2G/500G/DVDRW/集成标机 | 3750 | |
| 990 | I3-2100(3.1)/2G/500G/DVDRW/1G(AMD6450) |
4305 | |
| 990 | I5-2400(3.1)/4G/500G/DVDRW/1G(AMD6450)专业 | 5145 | |
| 990 | I5-2400(3.1)/4G/1TBG/DVDRW/1G(AMD6450)专业 | 5355 | |
| 990 | I7-2600(3.4)/4G/500G/DVDRW/1G(AMD6450)专业 | 6090 | |
| 990 | I7-2600(3.4)/4G/1TBG/DVDRW/1G(AMD6450)专业 | 6300 | |
| 990 | I7-2600(3.4)/4G/500G/DVDRW/集成显卡 | 5260 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822寻求资深销售 |
|||




