| DELL 17英寸 液晶显示器 | |||
![]() 点击进入 |
型号 | 配置 | 价格 |
| E170S | 面板尺寸: 17英寸 宽高比:4:3 最大分辨率 1280 x 1024,60 Hz响应时间: 5毫秒(典型值) | 782 | |
| P170S | 17数字液晶显示器,(VGA),DVI-D,可以升降旋转,1280×1024 | 945 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822 寻求资深销售
|
|||
| DELL 19宽屏液晶显示器资料简介 | |||
![]() |
型号 | 配置 | 价格 |
| P190S | 19数字正屏 | 1260 | |
| in1920N | 1920n | 714 | |
| D1920 | 1366*768.16:9(宽屏),(VGA) | 693 | |
| E1910H | Dell E1910H显示器采用16:9宽屏宽高比,1000:1,高达1366 x 768的分辨率 | 730 | |
| E1911 | 1911 | 914 | |
| E190S | 19英寸,1280x1024,60Hz | ||
| In1930mw | 三年,标准19 | 720 | |
| E1912H | 18.5英寸46.99厘米/(16:9)/1366 X 768,60 Hz/5毫秒面板响应时间/led | 720 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822 寻求资深销售 |
|||
| DELL 20"-21.5"宽屏液晶显示器 | |||
![]() |
型号 | 配置 | 价格 |
| E2020M | 2020m | 861 | |
| E2011H | 6:9,20英寸和1600x900,LED,VGA或DVI/HDCP | 872 | |
| P2011H | p2011h | 1050 | |
| 2007FP | 分辨率高达1600x1200像素,液晶LCD | 2153 | |
| In2030M | 标准20寸 | 844 | |
| E2211H | LED(21.5英寸)1920x1080视频图形阵列(VGA)DVI-D(HDCP) | 1179 | |
| ST2220M | 21.5英寸/(16:9)/全高清1920 x 1080,60 Hz/带LED背光/VGA/DVI-D (HDCP)/HDMI | 价格1073 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822 寻求资深销售 |
|||
|
DELL 22"-23"宽屏液晶显示器 |
|||
![]()
|
型号 |
配置 |
价格 |
| ST2320 | 23LED/1920x1080/三年保修 | 1420 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822 寻求资深销售 |
|||
| DELL 24"-30"宽屏液晶显示器 | |||
![]() |
型号 | 配置 | 价格 |
| ST2420 | st2420 | 1523 | |
| U2411H | 专业级LED背光(16:9)61厘米(24英寸)1920x1080,视频图形阵列(VGA)DVI-D(HDCP)2个USB端口可调节高度的支架,可倾斜、可沿枢轴转动以及可侧转屏幕视控系统 | 3728 | |
| P2411H | 专业级LED背光(16:9)61厘米(24英寸)1920X1080视频图形阵列 | 1628 | |
| U2412 | 屏幕比例16:10,分辨率1920×1080 | 1945 | |
|
以上价格仅供您参考,不作为投标报价依据,如有产品配置以及价格问题请致电0531-88348822 寻求资深销售 |
|||






